Usage Statistics for www.epepa.at

Summary Period: June 2024
Generated 18-Jan-2025 05:12 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2024
Total Hits 698
Total Files 136
Total Pages 541
Total Visits 241
Total KBytes 118593
Total Unique Sites 183
Total Unique URLs 25
Total Unique Referrers 155
Total Unique User Agents 104
. Avg Max
Hits per Hour 0 33
Hits per Day 23 72
Files per Day 4 34
Pages per Day 18 45
Sites per Day 6 17
Visits per Day 8 16
KBytes per Day 3953 102807
Hits by Response Code
Code 200 - OK 19.48% 136
Code 302 - Found 56.88% 397
Code 404 - Not Found 23.64% 165

Daily usage for June 2024

Daily Statistics for June 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 37 5.30% 6 4.41% 34 6.28% 14 5.81% 15 8.20% 13 0.01%
2 5 0.72% 2 1.47% 4 0.74% 2 0.83% 2 1.09% 3 0.00%
3 15 2.15% 3 2.21% 10 1.85% 7 2.90% 8 4.37% 6 0.01%
4 40 5.73% 1 0.74% 40 7.39% 2 0.83% 2 1.09% 10 0.01%
5 50 7.16% 2 1.47% 45 8.32% 12 4.98% 12 6.56% 11 0.01%
6 19 2.72% 3 2.21% 12 2.22% 7 2.90% 9 4.92% 6 0.01%
7 10 1.43% 0 0.00% 7 1.29% 5 2.07% 8 4.37% 2 0.00%
8 23 3.30% 6 4.41% 11 2.03% 8 3.32% 11 6.01% 4291 3.62%
9 21 3.01% 5 3.68% 18 3.33% 8 3.32% 8 4.37% 10 0.01%
10 15 2.15% 1 0.74% 9 1.66% 6 2.49% 7 3.83% 3 0.00%
11 40 5.73% 8 5.88% 35 6.47% 15 6.22% 17 9.29% 16 0.01%
12 7 1.00% 1 0.74% 7 1.29% 5 2.07% 4 2.19% 2 0.00%
13 22 3.15% 3 2.21% 14 2.59% 7 2.90% 8 4.37% 6 0.01%
14 14 2.01% 7 5.15% 7 1.29% 5 2.07% 6 3.28% 7398 6.24%
15 25 3.58% 2 1.47% 20 3.70% 9 3.73% 8 4.37% 7 0.01%
16 8 1.15% 3 2.21% 6 1.11% 4 1.66% 6 3.28% 5 0.00%
17 15 2.15% 2 1.47% 15 2.77% 6 2.49% 6 3.28% 5 0.00%
18 26 3.72% 6 4.41% 21 3.88% 9 3.73% 9 4.92% 12 0.01%
19 24 3.44% 4 2.94% 17 3.14% 8 3.32% 9 4.92% 8 0.01%
20 15 2.15% 3 2.21% 11 2.03% 6 2.49% 6 3.28% 6 0.00%
21 13 1.86% 3 2.21% 13 2.40% 8 3.32% 7 3.83% 6 0.00%
22 24 3.44% 3 2.21% 21 3.88% 7 2.90% 9 4.92% 6 0.01%
23 19 2.72% 2 1.47% 14 2.59% 7 2.90% 7 3.83% 5 0.00%
24 32 4.58% 4 2.94% 28 5.18% 12 4.98% 11 6.01% 8 0.01%
25 12 1.72% 5 3.68% 11 2.03% 6 2.49% 6 3.28% 3905 3.29%
26 13 1.86% 4 2.94% 12 2.22% 8 3.32% 7 3.83% 6 0.01%
27 35 5.01% 2 1.47% 31 5.73% 10 4.15% 8 4.37% 8 0.01%
28 37 5.30% 7 5.15% 28 5.18% 16 6.64% 14 7.65% 15 0.01%
29 72 10.32% 34 25.00% 30 5.55% 16 6.64% 16 8.74% 102807 86.69%
30 10 1.43% 4 2.94% 10 1.85% 6 2.49% 6 3.28% 6 0.01%

Hourly usage for June 2024

Hourly Statistics for June 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 41 5.87% 0 5 3.68% 1 35 6.47% 0 13 0.01%
1 0 27 3.87% 0 4 2.94% 0 18 3.33% 0 8 0.01%
2 1 37 5.30% 0 2 1.47% 1 35 6.47% 0 9 0.01%
3 1 33 4.73% 0 3 2.21% 0 24 4.44% 0 8 0.01%
4 1 39 5.59% 0 3 2.21% 1 31 5.73% 0 9 0.01%
5 0 21 3.01% 0 6 4.41% 0 20 3.70% 0 11 0.01%
6 0 28 4.01% 0 4 2.94% 0 17 3.14% 0 9 0.01%
7 0 21 3.01% 0 6 4.41% 0 15 2.77% 0 10 0.01%
8 0 26 3.72% 0 4 2.94% 0 26 4.81% 0 8 0.01%
9 0 14 2.01% 0 3 2.21% 0 12 2.22% 0 6 0.01%
10 0 24 3.44% 0 5 3.68% 0 18 3.33% 0 9 0.01%
11 0 29 4.15% 0 11 8.09% 0 26 4.81% 1 18 0.01%
12 0 23 3.30% 0 7 5.15% 0 23 4.25% 0 11 0.01%
13 0 16 2.29% 0 2 1.47% 0 16 2.96% 0 5 0.00%
14 0 16 2.29% 0 2 1.47% 0 14 2.59% 0 5 0.00%
15 0 27 3.87% 0 5 3.68% 0 25 4.62% 0 10 0.01%
16 0 22 3.15% 0 4 2.94% 0 14 2.59% 123 3702 3.12%
17 0 21 3.01% 0 3 2.21% 0 21 3.88% 0 8 0.01%
18 1 32 4.58% 0 4 2.94% 0 23 4.25% 123 3705 3.12%
19 1 33 4.73% 0 4 2.94% 1 30 5.55% 0 11 0.01%
20 2 61 8.74% 1 31 22.79% 0 21 3.88% 3569 107083 90.29%
21 1 34 4.87% 0 6 4.41% 0 29 5.36% 0 12 0.01%
22 1 34 4.87% 0 4 2.94% 0 20 3.70% 130 3908 3.30%
23 1 39 5.59% 0 8 5.88% 0 28 5.18% 1 15 0.01%

Top 25 of 25 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 108 15.47% 145 0.12% /
2 3 0.43% 11087 9.35% /06.JPG
3 2 0.29% 8565 7.22% /03.JPG
4 2 0.29% 7798 6.58% /16.JPG
5 1 0.14% 5009 4.22% /01.JPG
6 1 0.14% 6162 5.20% /02.JPG
7 1 0.14% 4056 3.42% /04.JPG
8 1 0.14% 3953 3.33% /05.JPG
9 1 0.14% 4179 3.52% /07.JPG
10 1 0.14% 4882 4.12% /08.JPG
11 1 0.14% 5071 4.28% /09.JPG
12 1 0.14% 4916 4.15% /10.JPG
13 1 0.14% 4796 4.04% /11.JPG
14 1 0.14% 4852 4.09% /12.JPG
15 1 0.14% 3643 3.07% /13.JPG
16 1 0.14% 2089 1.76% /14.JPG
17 1 0.14% 3697 3.12% /15.JPG
18 1 0.14% 3295 2.78% /17.JPG
19 1 0.14% 3554 3.00% /18.JPG
20 1 0.14% 4015 3.39% /19.JPG
21 1 0.14% 3260 2.75% /20.JPG
22 1 0.14% 4691 3.96% /21.JPG
23 1 0.14% 5287 4.46% /22.JPG
24 1 0.14% 4943 4.17% /23.JPG
25 1 0.14% 4564 3.85% /24.JPG

Top 10 of 25 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3 0.43% 11087 9.35% /06.JPG
2 2 0.29% 8565 7.22% /03.JPG
3 2 0.29% 7798 6.58% /16.JPG
4 1 0.14% 6162 5.20% /02.JPG
5 1 0.14% 5287 4.46% /22.JPG
6 1 0.14% 5071 4.28% /09.JPG
7 1 0.14% 5009 4.22% /01.JPG
8 1 0.14% 4943 4.17% /23.JPG
9 1 0.14% 4916 4.15% /10.JPG
10 1 0.14% 4882 4.12% /08.JPG

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 108 15.47% 141 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 108 15.47% 142 100.00% /

Top 30 of 155 Total Referrers
# Hits Referrer
1 389 55.73% - (Direct Request)
2 42 6.02% binance.com
3 22 3.15% http://epepa.at/
4 5 0.72% http://81.19.145.78:80/
5 5 0.72% http://epepa.at
6 5 0.72% http://epepa.at/robots.txt
7 4 0.57% https://evon-executor.cc
8 4 0.57% https://kraken14attt.ru/
9 4 0.57% https://sanclboxgame.xyz/
10 3 0.43% http://epepa.at/wp-login.php
11 3 0.43% https://jaxxwallet.org
12 3 0.43% https://moscowneversleep.com/
13 3 0.43% https://ndt.su
14 3 0.43% https://skripters.biz
15 2 0.29% http://epepa.at/favicon.ico
16 2 0.29% https://bs2beast.cc
17 2 0.29% https://corfu-villa.com
18 2 0.29% https://deltaexploits.org/
19 2 0.29% https://exhubio.com/
20 2 0.29% https://isrufus.org
21 2 0.29% https://isrufus.org/
22 2 0.29% https://key-res.com
23 2 0.29% https://kraken14attt.ru
24 2 0.29% https://moscowneversleep.com
25 2 0.29% https://ndt.su/
26 2 0.29% https://skripters.biz/
27 2 0.29% https://vivat-publishing.com/
28 2 0.29% https://www.art-print18.ru/listovki
29 1 0.14% \xef\xbb\xbfhttps://blur-nft-marketplace.org/sitemap.xml
30 1 0.14% http://epepa.at/ads.txt

Top 15 of 104 Total User Agents
# Hits User Agent
1 61 8.74% ALittle Client
2 54 7.74% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 42 6.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
4 40 5.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
5 32 4.58% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
6 27 3.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
7 20 2.87% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
8 18 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
9 15 2.15% Mozilla/5.0 (compatible; at-bot/1.0; +https://crawler.labs.nic.at)
10 14 2.01% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
11 12 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
12 11 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; WebwikiBot/2.1; +https://www.webwiki.at)
13 10 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
14 10 1.43% curl/7.81.0
15 9 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0

Usage by Country for June 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 698 100.00% 136 100.00% 118593 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23